Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
|
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 |
OKI 46357132 MC563dn Urządzenie wielofunkcyjne
Producent: Oki | Kod produktu: 3777153
Symbol producenta46357132Nazwa produktuOKI 46357132 MC563dn Urządzenie wielofunkcyjneProducentOKIKlasa produktuBiurowe urządzenia wielofunkcyjneTechnologia drukuLaserowaPodstawowe funkcje...
Przewiń do pełnego opisu
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 1 985,22 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 46357132 |
| Nazwa produktu | OKI 46357132 MC563dn Urządzenie wielofunkcyjne |
| Producent | OKI |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 30.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Maksymalna szybkość druku (kolor) | 30.000 str./min. |
| Średnia wydajność | 0-6000 stron miesięcznie |
| Maksymalna wydajność | 60000 stron miesięcznie |
| Czas nagrzewania | 35 s |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD |
|
| Złącze zewnętrzne | USB 2.0 Hi-Speed |
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 64-176 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 250 szt. |
| Maks. pojemność podajników papieru | 1410 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 250 szt. |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak RADF |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 szt. |
| Gramatura papieru obsługiwana w ADF | 60-105 g/m2 |
| Dupleks | Tak |
| Gramatura papieru obsługiwanego w dupleksie | 60-90 g/m2 |
| Zainstalowana pamięć | 1 GB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 1.000 GB |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) |
|
| Rozdzielczość w pionie (mono) |
|
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) |
|
| Rozdzielczość w pionie (kolor) |
|
| Obsługiwane języki drukarek |
|
| Typ skanera | stolikowy |
| Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 30.000 str./min. |
| Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 30.000 str./min. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 210.000 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 297.000 mm |
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | 12 s |
| Czas wykonania pierwszej kopii - kolor | 12 s |
| Maks. liczba kopii | 999 szt. |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Format oryginału | papier A4 |
| Typ modemu |
|
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.600 kB/s |
| Tryby korekcji błędów |
|
| Pojemność pamięci faksu | 8000 stron |
| Zainstalowane wyposażenie |
|
| Dostępne wyposażenie opcjonalne | Podajnik na 530 arkuszy |
| Toner startowy | Tak |
| Wydajność toneru startowego - czarny | 2000 stron |
| Wydajność toneru startowego - kolor | 2000 stron |
| Wydajność toneru standardowego - czarny |
|
| Wydajność toneru standardowego - kolor |
|
| Żywotność bębna - czarny | 30000 stron |
| Żywotność bębna - kolor | 30000 stron |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Szerokość | 427.000 mm |
| Głębokość | 576.000 mm |
| Wysokość | 472.000 mm |
| Masa netto | 31.000 kg |
| Więcej informacji | www.oki.pl [LINK] |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.








