Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
|
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 |
LEXMARK 40C9555 Lexmark CX725dhe
Producent: LEXMARK | Kod produktu: 2522695
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 10 004,92 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 40C9555 |
| Nazwa produktu | LEXMARK 40C9555 Lexmark CX725dhe |
| Producent | LEXMARK |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 47.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Maksymalna szybkość druku (kolor) | 47.000 str./min. |
| Średnia wydajność | 2000-20000 stron miesięcznie |
| Maksymalna wydajność | 150000 stron miesięcznie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD | LCD |
| Złącze zewnętrzne |
|
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 60-218 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 650 szt. |
| Maks. pojemność podajników papieru | 2300 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 300 szt. |
| Zainstalowana pamięć | 2048 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 4096.000 MB |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony | 5.000 s |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 2400 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 600 dpi |
| Typ procesora (CPU) | Quad Core |
| Prędkość procesora | 1200.000 MHz |
| Drukowanie z USB | Tak |
| Typ skanera |
|
| Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 60.000 str./min. |
| Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 60.000 str./min. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 216.000 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 355.000 mm |
| Skanowanie sieciowe | Tak |
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | 6,5 s |
| Czas wykonania pierwszej kopii - kolor | 7 s |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Format oryginału | A4 (210 x 299 mm) |
| Typ modemu | ITU-T T.30 |
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.600 kB/s |
| Pobór mocy typowy | 700 Wat |
| Poziom hałasu | 55.000 dB |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Szerokość | 648.000 mm |
| Głębokość | 533.000 mm |
| Wysokość | 505.000 mm |
| Masa netto | 44.900 kg |
| Więcej informacji | www.lexmark.pl [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.








