Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
|
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 |
LEXMARK 36S0710 Lexmark MX421ade
Producent: LEXMARK | Kod produktu: 3038731
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 2 189,25 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 36S0710 |
| Nazwa produktu | LEXMARK 36S0710 Lexmark MX421ade |
| Producent | LEXMARK |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 40.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Średnia wydajność | 1000-10000 stron miesięcznie |
| Maksymalna wydajność | 100000 stron miesięcznie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD | LCD |
| Złącze zewnętrzne |
|
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 60-120 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 350 szt. |
| Maks. pojemność podajników papieru | 900 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 szt. |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
| Dupleks | Automatyczny |
| Zainstalowana pamięć | 1024 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 1024.000 MB |
| Dysk twardy | Nie |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony | 6.250 s |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Typ procesora (CPU) | Dual Core |
| Prędkość procesora | 1.000 GHz |
| Obsługiwane języki drukarek |
|
| Dostępne czcionki |
|
| Drukowanie z USB | Tak |
| Typ skanera |
|
| Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 45.000 str./min. |
| Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 45.000 str./min. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 600 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 215.900 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 355.600 mm |
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | 6,1 s |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Typ modemu | ITU-T T.30 |
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.600 kB/s |
| Maksymalna rozdzielczość faksu | 400 dpi |
| Pobór mocy typowy | 570 Wat |
| Poziom hałasu | 55.000 dB |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 570/- Wat |
| Szerokość | 399.000 mm |
| Głębokość | 429.500 mm |
| Wysokość | 467.000 mm |
| Masa netto | 19.400 kg |
| Więcej informacji | www.lexmark.pl [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.








