Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
|
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 |
LEXMARK 26Z0200 Lexmark MX910de
Producent: LEXMARK | Kod produktu: 2156938
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 30 118,87 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 26Z0200 |
| Nazwa produktu | LEXMARK 26Z0200 Lexmark MX910de |
| Producent | LEXMARK |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 45.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Średnia wydajność | 15000-50000 stron miesięcznie |
| Maksymalna wydajność | 200000 stron miesięcznie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD | LCD |
| Złącze zewnętrzne |
|
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 60-256 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 1150 szt. |
| Maks. pojemność podajników papieru | 6650 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 250 szt. |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
| Zainstalowana pamięć | 1024 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 3072.000 MB |
| Dysk twardy | Opcja |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony | 5.500 s |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Typ procesora (CPU) | Dual Core |
| Prędkość procesora | 800.000 MHz |
| Drukowanie sieciowe | Tak |
| Obsługiwane języki drukarek |
|
| Drukowanie z USB | Tak |
| Typ skanera | technologia CIS |
| Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 80.000 str./min. |
| Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 80.000 str./min. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 297.000 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 432.000 mm |
| Głębia koloru |
|
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | 5,8 s |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Typ modemu | ITU-T T.30 |
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.600 kB/s |
| Pobór mocy typowy | 880 Wat |
| Poziom hałasu | 57.000 dB |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Szerokość | 909.000 mm |
| Głębokość | 615.000 mm |
| Wysokość | 697.000 mm |
| Masa netto | 95.000 kg |
| Więcej informacji | www.lexmark.pl [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.









