Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
|
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 |
HP PageWide Pro 477dw MFP
Producent: HP INC. | Kod produktu: 2527884
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 3 408,34 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | D3Q20B#A80 |
| Nazwa produktu | HP PageWide Pro 477dw MFP |
| Producent | HP INC. |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | atramentowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | brak danych |
| Druk w kolorze | Tak |
| Maksymalna wydajność | 50000 stron miesięcznie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD |
|
| Złącze zewnętrzne |
|
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 60-120 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 550 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 300 szt. |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 szt. |
| Dupleks | Automatyczny |
| Zainstalowana pamięć | 768 MB |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony | 6.500 s |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 600 dpi |
| Prędkość procesora | 1.200 GHz |
| Obsługiwane języki drukarek |
|
| Emulacje | HP Postscript Level 3 |
| Typ skanera |
|
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 216.000 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 356.000 mm |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Maks. liczba kopii | 99 szt. |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Pojemność pamięci faksu | 100 stron |
| Pobór mocy typowy | 115 Wat |
| Zainstalowane wyposażenie |
|
| Dostępne wyposażenie opcjonalne | Podajnik na 500 arkuszy |
| Toner startowy | Tak |
| Wydajność toneru startowego - czarny | 2500 stron |
| Wydajność toneru startowego - kolor | 1000 stron |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Szerokość | 802.000 mm |
| Głębokość | 694.000 mm |
| Wysokość | 467.000 mm |
| Masa netto | 22.150 kg |
| Więcej informacji | www.hp.com [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.








