Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
|
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 |
CANON 3514C008AA Canon i-SENSYS MFP MONO MF443dw
Producent: CANON | Kod produktu: 3535667
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 1 498,95 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 3514C008AA |
| Nazwa produktu | CANON 3514C008AA Canon i-SENSYS MFP MONO MF443dw |
| Producent | CANON |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 38.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Średnia wydajność | 750- stron miesięcznie |
| Maksymalna wydajność | 80000 stron miesięcznie |
| Czas nagrzewania | 14 s |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD |
|
| Złącze zewnętrzne | USB 2.0 Hi-Speed |
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 60-120 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 350 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 szt. |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 szt. |
| Gramatura papieru obsługiwana w ADF | 50-105 g/m2 |
| Dupleks | Tak |
| Format papieru obsługiwanego w dupleksie |
|
| Gramatura papieru obsługiwanego w dupleksie | 60-120 g/m2 |
| Zainstalowana pamięć | 1 GB |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony | 5.500 s |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |
| Typ procesora (CPU) | Dual Core |
| Prędkość procesora | 800.000 MHz |
| Obsługiwane języki drukarek |
|
| Dostępne czcionki | 45 czcionki PCL |
| Drukowanie z USB | Tak |
| Typ skanera | kolorowy |
| Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 38.000 str./min. |
| Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 13.000 str./min. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 9600 x 9600 dpi |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Maks. liczba kopii | 999 szt. |
| Skalowanie | 25%-400% co 1% % |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Zainstalowane wyposażenie |
|
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Dołączone oprogramowanie |
|
| Szerokość | 453.000 mm |
| Głębokość | 464.000 mm |
| Wysokość | 392.000 mm |
| Masa netto | 17.200 kg |
| Więcej informacji | www.canon.pl [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.









