Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
|
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 |
CANON 3102C015AA Canon LASER I-SENSYS MFP COLOR MF641Cw
Producent: CANON | Kod produktu: 3421004
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 1 048,67 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 3102C015 |
| Nazwa produktu | CANON 3102C015AA Canon LASER I-SENSYS MFP COLOR MF641Cw |
| Producent | CANON |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 18.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Maksymalna szybkość druku (kolor) | 18.000 str./min. |
| Średnia wydajność | 250-2500 stron miesięcznie |
| Maksymalna wydajność | 30000 stron miesięcznie |
| Czas nagrzewania | 13 s |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD |
|
| Złącze zewnętrzne | USB 2.0 Hi-Speed |
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | brak danych |
| Pojemność tacy odbiorczej | 100 szt. |
| Zainstalowana pamięć | 1 GB |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony | 10.500 s |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 600 dpi |
| Typ procesora (CPU) | Dual Core |
| Prędkość procesora | 800.000 MHz |
| Obsługiwane języki drukarek | UFRII |
| Typ skanera | kolorowy |
| Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 27.000 str./min. |
| Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 14.000 str./min. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 9600 x 9600 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 216.000 mm |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - kolor | 13,4 s |
| Maks. liczba kopii | 999 szt. |
| Skalowanie | 25%-400% co 1% % |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Pobór mocy typowy | 370 Wat |
| Poziom hałasu | 49.000 dB |
| Zainstalowane wyposażenie | tacka odbiorcza na 100 arkuszy |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Dołączone oprogramowanie |
|
| Szerokość | 451.000 mm |
| Głębokość | 460.000 mm |
| Wysokość | 360.000 mm |
| Masa netto | 18.900 kg |
| Więcej informacji | www.canon.pl [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.








